

|
|
Číslo 1, vydáno 1. 7. 2002, bezplatná distribuce v tiskové podobě
Správní rozhodnutí
vydaná v období od 1. 1. 2002 do 31. 5. 2002
Udělení licence k provozování rozhlasového vysílání na dobu 8 let
| AZ Rádio, s.r.o. - Brno 99,0 MHz | Ru/118/02 |
| Czech Radio Praha, s.r.o.- Praha 105,9 MHz | Ru/117/02 |
| FAJRONT BS, s.r.o - Ostrava 94,7 MHz | Ru/71/02 |
| Londa, spol. s r.o. - Praha 95,7 MHz | Ru/117/02 |
| NONSTOP, s.r.o. - Vyškov 102,6 MHz | Ru/119/02 |
| Radio Twist Praha, s.r.o. - Praha 96,1 MHz | Ru/117/02 |
| Star Promotion, s.r.o. - Brno 96,8 MHz | Ru/118/02 |
Udělení licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím kabelových systémů na dobu 8 let
| JOE Media, s.r.o. | Ru/79/02 |
| WebVALC, spol. s r.o. | Ru/82/02 |
Udělení licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím družice na dobu 8 let
Udělení licence k provozování televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů na dobu 12 let
| AMOS, v.o.s. | Ru/129/02 |
| ASPERA TV, s.r.o. | Ru/104/02 |
| Heindl, Jaroslav | Ru/128/02 |
| KATRO SERVIS, spol. s r.o. | Ru/80/02 |
| Kulturní a společenské středisko Chodov, s.r.o. | Ru/70/02 |
| M-servis Zlín, s.r.o. | Ru/132/02 |
| NAT 1, s.r.o. | Ru/115/02 |
| NOEL, v.o.s. | Ru/124/02 |
| Novák, Miroslav | Ru/95/02 |
| NTV cable, s.r.o. | Ru/32/02 |
| Pštrossová, Nataša | Ru/78/02 |
| Roudnická televizní, s.r.o. | Ru/61/02 |
| SRAM, s.r.o. | Ru/127/02 |
| TELCOM, spol. s r.o. | Ru/1/02 |
| TETA, s.r.o. | Ru/94/02 |
| TKW, s.r.o. | Ru/114/02 |
| Vitvarová, Květoslava | Ru/123/02 |
| ZZIP Communication, s.r.o. | Ru/60/02 |
Udělení licence k provozování televizního vysílání prostřednictvím družice a kabelových systémů na dobu 12 let
| Galaxie sport, s.r.o. | Ru/72/02
|
Udělení licence k provozování televizního vysílání prostřednictvím družice na dobu 12 let
| ASPERA TV, s.r.o. | Ru/103/02 |
| Stanice O, a.s. | Ru/105/02 |
Udělení krátkodobé licence k provozování televizního vysílání na dobu 60 dnů
| Česká mediální společnost, a.s. | Ru/57/02
|
Registrace k provozování převzatého vysílání prostřednictvím kabelových systémů
| Kuncl, Jaroslav | Rg/5/02 |
| TELTO, spol. s r.o. | Rg/26/02 |
| Vosecký, Josef | Rg/6/02 |
Souhlas se změnou právní formy osoby provozovatele (převod licence na právnickou osobu)
| Komorous, Jaromír - převod licence na právnickou osobu, a to na společnost TV Vřídlo, s.r.o. | Rz/30/02 |
| Spáčil, Kamil - převod licence na právnickou osobu, a to na společnost EMURFILM, s.r.o. | Rz/8/02 |
| Svoboda, Jiří, Ing. - převod licence na právnickou osobu, a to na společnost TELEVIZE JSC, s.r.o. | Rz/33/02 |
Souhlas se změnami výše vkladů a obchodních podílů společníků provozovatele
| CET 21, s.r.o. -převod obchodního podílu 11,78 % z PhDr. Vladimíra Železného na METO, a.s. | Rz/96/02 |
| JOE Media, s.r.o. - navýšení základního kapitálu na Kč 1 100 000.- a změna obchodních podílů společníků, nově ing. Miroslav Pýcha 95 %, Zdeněk Pýcha 3 %, Jana Pýchová 2 % | Rz/130/02 |
| LONDA, spol. s r.o. - novým společníkem s 2/3 obchodním podílem je EUROCAST Rundfunk Beteiligungs GmbH | Rz/35/02 |
| M + M, spol. s r.o. - jediným společníkem je RESTAMO HOLDING, a.s. | Rz/2/02 |
| "Radio Euro K, spol. s r.o." - obchodní podíl 35 % získává První rozhlasová, s.r.o. | Rz/111/02 |
| Rádio Tep, a.s. - obchodní podíl PROPAG H+H Teplice, v.o.s. se snižuje na 61 % a 34 % získává JUDr. Jaroslav Radil | Rz/37/02 |
| Televize JSC, s.r.o. - 100 % obchodního podílu získává GIMI s.r.o. | Rz/68/02 |
| TV MORAVA, s.r.o. - obchodní podíl Miroslava Tylicha se převádí na Magdu Prnkovou | Rz/76/02 |
| TV Vřídlo, s.r.o. - 100 % obchodního podílu získává TV pro, s.r.o. | Rz/102/02 |
Zpět na obsah
|